Roster

Bravos de Margarita

Temporada 2022-2023

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
25 Melvi Acosta D/D 1.85 98 28
45 Yender Caramo D/D 1.83 79 31
27 Jesus Castillo D/D 1.91 93 27
55 Fidencio Flores D/D 1.83 73 31
67 Ivan Hernandez D/D 1.88 113 31
66 Dedgar Jimenez I/I 1.91 109 27
44 Dimitri Kourtis D/D 1.91 95 30
62 Henry Martinez D/D 1.85 82 29
80 Jesus Martinez I/I 1.80 75 36
49 Jose Mesa Jr. D/D 1.93 98 29
23 Franklin Morales I/I 1.85 95 37
65 Carlos Navas D/D 1.83 98 30
30 David Ramos D/D 1.83 79 31
40 Luis Rijo D/D 1.85 91 24
20 Gustavo J. Rodriguez D/D 1.91 73 22
36 Victor Romero D/D 1.91 77 28
53 Manuel Rondon I/I 1.85 75 28
57 Luis Torres D/D 1.91 86 29
56 Jose A. Valdez D/D 1.80 95 33
72 Kender Villegas D/D 1.88 77 30
46 Julio Vivas D/D 1.88 103 29

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
48 Gabriel Bracamonte D/D 1.75 75 28
24 Juan Graterol D/D 1.85 102 34
17 Jason Lopez D/D 1.78 73 25
12 Carlos Perez D/D 1.80 93 26
7 David Rodriguez D/D 1.85 98 27

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
5 Luis Castro 1B D/D 1.85 85 27
37 Edgar Duran SS A/D 1.80 70 32
22 Jose Martinez SS A/D 1.78 84 26
3 Heiker Meneses 2B D/D 1.75 91 31
2 Raul Rivas SS A/D 1.78 73 26
15 Breyvic Valera 2B A/D 1.80 86 31

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
47 Frank Diaz OF D/D 1.85 95 39
31 Ramon Flores RF I/I 1.78 86 31
10 Reinaldo Ilarraza LF A/D 1.78 68 24
6 Tomo Otosaka OF I/D 1.80 83 29
8 Diego Rincones OF D/D 1.83 79 23

Temporada 2022-2023

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
21 Luis Dorante Manager 1.83 75 54

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
19 Elvis Alliotte Assistant Coach - -
51 Heberto Andrade Bench Coach - -
58 Larry Curriel Bullpen Catcher - -
13 Francisco Diaz First Base Coach 1.80 84 33
38 Yunir Garcia Third Base Coach 1.83 77 40
50 Les Lancaster Pitching Coach - -
9 Jose Macias Batting Coach - -
42 Erick Perez Bullpen Coach 1.85 79 24

Temporada 2022-2023

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
74 Yoimer Camacho D/D 1.85 79 32
45 Jhoulys Chacin D/D 1.91 98 35
61 Yapson Gomez I/I 1.78 73 29
37 Norwith Gudino D/D 1.88 91 27
18 Alfred Gutierrez D/D 1.85 91 27
67 Arnaldo Hernandez D/D 1.83 79 27
35 Erick Leal D/D 1.91 82 27
70 Guillermo Moscoso D/D 1.85 91 39
46 Ricardo Pinto D/D 1.83 88 29
59 JC Ramirez D/D 1.93 100 34
30 David Ramos D/D 1.83 79 31
68 Ricardo Rodriguez D/D 1.88 100 30
55 Miguel Socolovich D/D 1.85 93 36
76 Anthony Vizcaya D/D 1.83 100 29

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
8 Francisco Arcia I/D 1.80 91 33
40 Wilson Ramos D/D 1.85 109 35
81 Juan Torres D/D 1.85 82 34

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
5 Orlando Arcia 2B D/D 1.83 85 28
22 Ali Castillo 2B D/D 1.75 82 33
13 Gabriel Noriega 3B D/D 1.88 82 32
15 Hernan Perez 2B D/D 1.85 97 31
24 Carlos Rivero 3B D/D 1.91 104 34
71 Isaias Tejeda 1B D/D 1.83 88 31
4 Wilfredo Tovar SS D/D 1.70 82 31

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
31 Oswaldo Arcia OF I/D 1.83 102 31
32 Angel Reyes OF D/D 1.83 79 27
9 Jose Rondon OF D/D 1.85 98 28
99 Danry Vasquez OF I/D 1.91 86 29

Estadísticas por TuJonrón.com