AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 110 | 27 | 33 | 5 | 0 | 2 | 10 | 44 | 22 | 17 | 12 | 0 | 0 | .425 | .400 | .300 | .825 | 2 | 80 | 1 | 0 | 40 | 134 |
2023 | 52 | 189 | 41 | 59 | 14 | 0 | 2 | 29 | 79 | 39 | 37 | 8 | 0 | 3 | .436 | .418 | .312 | .854 | 5 | 143 | 2 | 5 | 82 | 236 |
2022 | 42 | 153 | 31 | 42 | 5 | 0 | 10 | 23 | 77 | 23 | 34 | 4 | 0 | 1 | .367 | .503 | .275 | .870 | 0 | 100 | 1 | 2 | 77 | 177 |
2021 | 41 | 148 | 26 | 45 | 11 | 0 | 8 | 24 | 80 | 24 | 34 | 2 | 0 | 1 | .409 | .541 | .304 | .950 | 3 | 58 | 1 | 1 | 77 | 176 |
2020 | 31 | 111 | 27 | 36 | 9 | 2 | 4 | 18 | 61 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | .409 | .550 | .324 | .959 | 4 | 68 | 3 | 1 | 47 | 127 |
2019 | 9 | 32 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | .333 | .563 | .250 | .896 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 36 |
2015 | 59 | 228 | 32 | 76 | 10 | 2 | 1 | 20 | 93 | 29 | 34 | 6 | 7 | 1 | .412 | .408 | .333 | .820 | 2 | 146 | 7 | 2 | 101 | 267 |
Estadísticas por TuJonrón.com