Equipo | G | P | AVE | PTS. | MAG | LAR | CAR | ARA | ANZ | MAR | ZUL | LAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 32 | 17 | .653 | X | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
Cardenales | 28 | 21 | .571 | 4 | X | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Leones | 26 | 23 | .531 | 2 | 4 | X | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
Tigres | 26 | 24 | .520 | 2 | 5 | 5 | X | 2 | 5 | 4 | 3 | |
Caribes | 25 | 24 | .510 | 1 | 3 | 2 | 5 | X | 4 | 5 | 5 | |
Bravos | 25 | 25 | .500 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | X | 5 | 6 | |
Aguilas | 20 | 29 | .408 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | X | 3 | |
Tiburones | 15 | 34 | .306 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | X |
Estadísticas por TuJonrón.com