AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 48 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 26 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | .473 | .542 | .396 | 1.015 | 0 | 26 | 11 | 1 | 17 | 55 |
2023 | 52 | 195 | 41 | 54 | 12 | 3 | 1 | 26 | 75 | 42 | 21 | 12 | 0 | 3 | .405 | .385 | .277 | .790 | 2 | 124 | 120 | 1 | 94 | 242 |
2022 | 38 | 135 | 19 | 32 | 5 | 0 | 0 | 11 | 37 | 20 | 4 | 5 | 2 | 2 | .331 | .274 | .237 | .605 | 0 | 48 | 71 | 6 | 77 | 159 |
2021 | 13 | 46 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 19 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | .460 | .413 | .283 | .873 | 1 | 10 | 24 | 2 | 22 | 63 |
2020 | 39 | 135 | 30 | 45 | 6 | 1 | 0 | 17 | 53 | 28 | 6 | 12 | 0 | 4 | .444 | .393 | .333 | .837 | 2 | 64 | 27 | 2 | 58 | 169 |
2017 | 22 | 74 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 24 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | .398 | .324 | .257 | .722 | 0 | 36 | 22 | 1 | 40 | 93 |
2016 | 61 | 219 | 40 | 78 | 13 | 6 | 7 | 28 | 124 | 24 | 18 | 11 | 0 | 4 | .418 | .566 | .356 | .984 | 2 | 129 | 67 | 7 | 75 | 249 |
2015 | 60 | 212 | 31 | 62 | 9 | 4 | 2 | 20 | 85 | 30 | 12 | 8 | 4 | 3 | .381 | .401 | .292 | .782 | 2 | 94 | 126 | 10 | 86 | 251 |
Estadísticas por TuJonrón.com