AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 4.29 | 24 | 0 | 0 | 21.0 | 28 | 12 | 10 | .800 | 2 | 4 | 93 | 1 | 18 | 1.52 | 5 | 237 | 338 |
2022 | 1 | 1 | 3.27 | 19 | 0 | 1 | 22.0 | 15 | 8 | 8 | .500 | 2 | 9 | 88 | 0 | 18 | 1.09 | 2 | 256 | 396 |
2021 | 1 | 0 | 1.53 | 17 | 0 | 1 | 17.2 | 14 | 4 | 3 | 1.000 | 1 | 9 | 74 | 0 | 13 | 1.30 | 3 | 175 | 296 |
2020 | 2 | 2 | 7.27 | 10 | 0 | 1 | 8.2 | 16 | 9 | 7 | .500 | 1 | 4 | 48 | 2 | 8 | 2.31 | 1 | 118 | 180 |
2019 | 0 | 1 | 8.64 | 10 | 1 | 1 | 8.1 | 11 | 8 | 8 | .000 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 2.16 | 3 | 119 | 206 |
2018 | 3 | 0 | 1.26 | 25 | 0 | 2 | 28.2 | 25 | 5 | 4 | 1.000 | 1 | 11 | 116 | 1 | 24 | 1.26 | 7 | 311 | 487 |
2015 | 1 | 2 | 3.97 | 16 | 0 | 2 | 11.1 | 12 | 5 | 5 | .333 | 2 | 3 | 48 | 0 | 8 | 1.32 | 3 | 105 | 171 |
Estadísticas por TuJonrón.com