AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 98 | 15 | 29 | 6 | 0 | 0 | 15 | 35 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | .372 | .357 | .296 | .729 | 0 | 35 | 81 | 5 | 49 | 114 |
2023 | 52 | 175 | 25 | 60 | 7 | 2 | 1 | 28 | 74 | 21 | 18 | 3 | 5 | 4 | .411 | .423 | .343 | .834 | 2 | 74 | 144 | 5 | 81 | 207 |
2022 | 38 | 117 | 18 | 30 | 4 | 0 | 1 | 9 | 37 | 7 | 20 | 1 | 7 | 2 | .294 | .316 | .256 | .610 | 0 | 37 | 119 | 3 | 53 | 133 |
2021 | 50 | 184 | 33 | 50 | 7 | 1 | 1 | 22 | 62 | 31 | 30 | 3 | 1 | 0 | .382 | .337 | .272 | .719 | 2 | 94 | 163 | 12 | 73 | 218 |
2020 | 37 | 132 | 30 | 36 | 5 | 2 | 2 | 26 | 51 | 18 | 23 | 1 | 5 | 3 | .361 | .386 | .273 | .747 | 2 | 60 | 111 | 5 | 68 | 160 |
Estadísticas por TuJonrón.com