AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 0 | 2.26 | 12 | 12 | 0 | 59.2 | 53 | 17 | 15 | 1.000 | 3 | 20 | 251 | 0 | 51 | 1.22 | 0 | 578 | 977 |
2022 | 2 | 4 | 6.27 | 12 | 9 | 0 | 37.1 | 42 | 29 | 26 | .333 | 2 | 17 | 172 | 0 | 30 | 1.58 | 0 | 417 | 715 |
2021 | 0 | 3 | 6.67 | 13 | 5 | 1 | 28.1 | 41 | 26 | 21 | .000 | 4 | 15 | 142 | 0 | 20 | 1.98 | 0 | 331 | 566 |
2020 | 2 | 2 | 3.24 | 5 | 5 | 0 | 25.0 | 26 | 9 | 9 | .500 | 0 | 9 | 107 | 0 | 25 | 1.40 | 0 | 240 | 387 |
2019 | 2 | 1 | 2.95 | 11 | 1 | 0 | 18.1 | 15 | 6 | 6 | .667 | 3 | 1 | 70 | 0 | 12 | 0.87 | 1 | 185 | 289 |
2018 | 0 | 1 | 3.06 | 13 | 8 | 0 | 32.1 | 40 | 12 | 11 | .000 | 2 | 10 | 143 | 0 | 25 | 1.55 | 0 | 348 | 563 |
2017 | 0 | 1 | 9.42 | 8 | 3 | 0 | 14.1 | 27 | 17 | 15 | .000 | 2 | 3 | 72 | 0 | 9 | 2.09 | 0 | 173 | 262 |
2016 | 2 | 0 | 5.19 | 16 | 1 | 0 | 17.1 | 22 | 11 | 10 | 1.000 | 1 | 5 | 81 | 0 | 16 | 1.56 | 3 | 200 | 327 |
2015 | 4 | 3 | 2.57 | 18 | 2 | 0 | 35.0 | 19 | 12 | 10 | .571 | 0 | 19 | 144 | 2 | 29 | 1.09 | 1 | 305 | 529 |
Estadísticas por TuJonrón.com