AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 120 | 19 | 24 | 3 | 1 | 2 | 16 | 35 | 23 | 25 | 0 | 0 | 2 | .324 | .292 | .200 | .616 | 0 | 57 | 1 | 1 | 67 | 145 |
2023 | 54 | 196 | 40 | 53 | 6 | 2 | 3 | 33 | 72 | 42 | 35 | 1 | 0 | 4 | .398 | .367 | .270 | .765 | 2 | 128 | 4 | 3 | 99 | 244 |
2022 | 54 | 189 | 26 | 56 | 9 | 3 | 1 | 18 | 74 | 32 | 23 | 3 | 0 | 2 | .395 | .392 | .296 | .787 | 0 | 121 | 6 | 4 | 109 | 223 |
2021 | 48 | 161 | 43 | 67 | 11 | 0 | 4 | 22 | 90 | 41 | 22 | 0 | 0 | 2 | .538 | .559 | .416 | 1.097 | 4 | 110 | 2 | 0 | 66 | 208 |
2020 | 36 | 130 | 31 | 42 | 7 | 0 | 5 | 28 | 64 | 22 | 23 | 2 | 0 | 0 | .421 | .492 | .323 | .913 | 0 | 67 | 1 | 2 | 62 | 152 |
2017 | 21 | 73 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | .345 | .301 | .260 | .646 | 0 | 44 | 0 | 1 | 35 | 84 |
2016 | 63 | 224 | 36 | 64 | 15 | 3 | 2 | 34 | 91 | 32 | 31 | 1 | 0 | 2 | .377 | .406 | .286 | .783 | 2 | 148 | 13 | 2 | 91 | 260 |
Estadísticas por TuJonrón.com