AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 128 | 26 | 43 | 9 | 1 | 5 | 19 | 69 | 21 | 23 | 1 | 0 | 2 | .428 | .539 | .336 | .967 | 1 | 51 | 11 | 2 | 66 | 152 |
2023 | 56 | 213 | 44 | 72 | 17 | 1 | 14 | 42 | 133 | 28 | 39 | 1 | 0 | 4 | .413 | .624 | .338 | 1.037 | 2 | 113 | 3 | 0 | 96 | 247 |
2022 | 54 | 200 | 53 | 66 | 12 | 2 | 11 | 43 | 115 | 31 | 48 | 2 | 0 | 2 | .419 | .575 | .330 | .994 | 1 | 100 | 26 | 0 | 101 | 234 |
2021 | 28 | 107 | 19 | 31 | 4 | 1 | 3 | 21 | 46 | 12 | 30 | 0 | 0 | 2 | .366 | .430 | .290 | .796 | 2 | 53 | 11 | 2 | 54 | 123 |
2020 | 32 | 117 | 23 | 37 | 9 | 2 | 7 | 31 | 71 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | .396 | .607 | .316 | 1.003 | 1 | 48 | 66 | 3 | 42 | 134 |
2018 | 38 | 118 | 15 | 28 | 5 | 0 | 3 | 19 | 42 | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | .292 | .356 | .237 | .648 | 1 | 36 | 55 | 7 | 55 | 130 |
2017 | 8 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .136 | .182 | .136 | .318 | 0 | 5 | 12 | 1 | 17 | 22 |
2016 | 55 | 167 | 25 | 44 | 7 | 3 | 1 | 15 | 60 | 13 | 24 | 2 | 4 | 2 | .332 | .359 | .263 | .691 | 5 | 76 | 167 | 9 | 82 | 191 |
Estadísticas por TuJonrón.com