AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 82 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 18 | 51 | 18 | 23 | 1 | 0 | 1 | .392 | .622 | .256 | 1.014 | 1 | 57 | 1 | 1 | 46 | 102 |
2023 | 33 | 107 | 15 | 25 | 3 | 0 | 5 | 16 | 43 | 16 | 41 | 2 | 0 | 2 | .328 | .402 | .234 | .730 | 0 | 83 | 3 | 2 | 65 | 125 |
2022 | 11 | 49 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .288 | .327 | .245 | .615 | 0 | 21 | 2 | 0 | 29 | 52 |
2021 | 6 | 21 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .435 | .619 | .381 | 1.054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
2018 | 35 | 125 | 20 | 31 | 5 | 0 | 6 | 26 | 54 | 5 | 37 | 2 | 0 | 6 | .270 | .432 | .248 | .702 | 1 | 75 | 3 | 5 | 52 | 137 |
Estadísticas por TuJonrón.com