AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 6.62 | 23 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | .500 | 0 | 7 | 79 | 1 | 6 | 1.47 | 9 | 175 | 274 |
2023 | 3 | 0 | 4.29 | 24 | 1 | 0 | 21.0 | 23 | 11 | 10 | 1.000 | 2 | 9 | 93 | 3 | 9 | 1.52 | 4 | 227 | 357 |
2022 | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 0 | 14.0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 59 | 0 | 6 | 1.36 | 1 | 118 | 214 |
2021 | 0 | 1 | 13.50 | 3 | 3 | 0 | 5.1 | 11 | 8 | 8 | .000 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 2.63 | 0 | 57 | 107 |
2020 | 1 | 1 | 6.17 | 6 | 2 | 0 | 11.2 | 15 | 8 | 8 | .500 | 1 | 8 | 54 | 0 | 4 | 1.97 | 0 | 119 | 208 |
2019 | 0 | 0 | 8.76 | 19 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 13 | 12 | .000 | 0 | 10 | 63 | 0 | 8 | 2.11 | 8 | 135 | 226 |
2017 | 1 | 1 | 4.66 | 10 | 3 | 0 | 19.1 | 21 | 15 | 10 | .500 | 1 | 4 | 84 | 0 | 11 | 1.29 | 1 | 208 | 310 |
2016 | 0 | 0 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | .000 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 1.62 | 0 | 40 | 65 |
Estadísticas por TuJonrón.com