Roster

Aguilas del Zulia

Temporada 2022-2023

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
54 Elvis Araujo I/I 2.01 125 31
56 Silvino Bracho D/D 1.78 86 30
39 Francisco Carrillo D/D 1.83 86 33
38 Alejandro Chacin D/D 1.83 93 29
41 Will Changarotty D/D 1.83 75 27
48 Jose Davila D/D 1.91 80 20
31 Carlos Espinal D/D 1.80 79 26
45 Jose A. Flores D/D 1.91 113 34
57 Ismael Guillon I/I 1.88 101 31
18 Eudis Idrogo I/I 1.85 90 27
32 Mickey Jannis D/D 1.75 88 35
35 Porfirio Lopez I/I 1.78 91 33
71 Jefferson Medina D/D 1.88 83 29
58 Amilcar Medina D/D 1.88 70 18
29 Luis Moncada I/I 1.85 68 25
75 Luis Pacheco D/D 1.88 84 24
49 Deretd Parra D/D 1.91 73 22
27 Mario Sanchez D/D 1.85 75 28
72 Hector Sepulveda D/D 1.85 88 27
23 Alexis Tapia D/D 1.88 109 27
15 Giussepe Velasquez D/D 1.85 77 20
89 Miguel Yajure D/D 1.85 98 25

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
10 Jose Briceno D/D 1.85 102 30
24 Jose Godoy I/D 1.80 91 28
8 Jose Herrera A/D 1.78 98 26
13 Salvador Perez D/D 1.91 116 33
44 Hector Sanchez A/D 1.83 100 33

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
22 Ali Castillo 2B D/D 1.75 82 33
51 Jesus Chirinos 1B D/D 1.83 75 21
6 Bryant Flete 2B I/D 1.78 66 30
9 Carlos Herrera SS I/D 1.83 66 26
4 Deiner Lopez SS A/D 1.83 75 29
12 Rougned Odor 2B I/D 1.80 91 29
21 Livan Soto SS I/D 1.83 73 22
40 Cesar Valera SS D/D 1.85 82 31

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
77 Kenedy Corona LF D/D 1.80 83 23
66 Niko Hulsizer RF D/D 1.88 102 26
7 Ender Inciarte OF I/I 1.80 86 32
30 Angel Reyes OF D/D 1.83 79 28
17 Alex Romero OF I/D 1.83 90 39

Temporada 2022-2023

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Orlando Munoz Manager - -

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Willie Canate First Base Coach - -
- Alex Delgado Bench Coach - -
- Guillermo Larreal Bullpen Coach 1.80 87 47
- Romulo Martinez Batting Coach - -
- Dernier Orozco Pitching Coach - -

Temporada 2022-2023

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
74 Yoimer Camacho D/D 1.85 79 32
45 Jhoulys Chacin D/D 1.91 98 35
61 Yapson Gomez I/I 1.78 73 29
37 Norwith Gudino D/D 1.88 91 27
18 Alfred Gutierrez D/D 1.85 91 27
67 Arnaldo Hernandez D/D 1.83 79 27
35 Erick Leal D/D 1.91 82 27
70 Guillermo Moscoso D/D 1.85 91 39
46 Ricardo Pinto D/D 1.83 88 29
59 JC Ramirez D/D 1.93 100 34
30 David Ramos D/D 1.83 79 31
68 Ricardo Rodriguez D/D 1.88 100 30
55 Miguel Socolovich D/D 1.85 93 36
76 Anthony Vizcaya D/D 1.83 100 29

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
8 Francisco Arcia I/D 1.80 91 33
40 Wilson Ramos D/D 1.85 109 35
81 Juan Torres D/D 1.85 82 34

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
5 Orlando Arcia 2B D/D 1.83 85 28
22 Ali Castillo 2B D/D 1.75 82 33
13 Gabriel Noriega 3B D/D 1.88 82 32
15 Hernan Perez 2B D/D 1.85 97 31
24 Carlos Rivero 3B D/D 1.91 104 34
71 Isaias Tejeda 1B D/D 1.83 88 31
4 Wilfredo Tovar SS D/D 1.70 82 31

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad
31 Oswaldo Arcia OF I/D 1.83 102 31
32 Angel Reyes OF D/D 1.83 79 27
9 Jose Rondon OF D/D 1.85 98 28
99 Danry Vasquez OF I/D 1.91 86 29

Estadísticas por TuJonrón.com