Temporada 2024-2025

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
65 Alfred Gutierrez D/D 1.85 91 29 Venezuela, Nueva Esparta
68 Amilcar Chirinos D/D 1.91 107 23 Venezuela, Valencia
50 Angel Acevedo D/D 1.85 93 26 Venezuela, Calabozo
85 Angel Hernandez I/I 1.88 82 24 Venezuela, Ciudad Bolivar
76 Anthony Vizcaya D/D 1.83 100 31 Venezuela, Barquisimeto
89 Brayan Palencia D/D 1.80 64 21 Venezuela, San Felipe
42 Bryan Mata D/D 1.91 101 25 Venezuela, Maracay
78 Bubby Rossman A/D 1.96 100 32 USA, La Habra
94 Cristofer Ogando D/D 1.91 88 31 Dominican Republic, Santo Domingo
22 Deolis Guerra D/D 1.96 111 35 Venezuela, San Felix
32 Derek West D/D 1.96 117 28 USA, Orange City
83 Eduard Bazardo D/D 1.83 86 29 Venezuela, Maracay
86 Edwar Colina D/D 1.80 109 27 Venezuela, Caracas
67 Enderson Franco D/D 1.85 109 31 Venezuela, Anaco
99 Felipe Vázquez I/I 1.88 102 33 Venezuela, San Felipe
34 JC Ramírez D/D 1.93 100 36 Nicaragua, Managua
71 Jesus Paricaguan D/D 1.83 75 29 Venezuela, Barcelona
38 Jesus Tinoco D/D 1.93 117 29 Venezuela, San Antonio de Maturin
72 Jhan Zambrano D/D 1.91 75 22 Venezuela, San Sebastian
43 Jose Martinez D/D 1.88 87 28 Venezuela, San Felipe
41 Junior Guerra D/D 1.83 107 39 VEN, San Felix
95 Luis Martinez D/D 1.98 91 29 Venezuela, Carupano
58 Nivaldo Rodriguez D/D 1.85 97 27 Venezuela, Naguanagua
69 Stevie Ledesma D/D 1.96 88 29 USA, Ventura
96 Wilker Palma D/D 1.85 77 22 Venezuela, Los Guayos
56 Wilking Rodríguez D/D 1.85 102 34 Venezuela, Puerto Cabello

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
63 Arturo Nieto D/D 1.88 88 32 Venezuela, Maracay
87 Eliezer Alfonzo A/D 1.78 70 25 Venezuela, Barcelona
40 Luis Torrens D/D 1.80 98 28 Venezuela, Valencia
31 Manuel Boscan I/D 1.83 73 31 Venezuela, Maracaibo
24 Pablo Aliendo D/D 1.83 77 23 Venezuela, Naguanagua
17 Ramón Cabrera A/D 1.73 88 35 Venezuela, Caracas
53 Rusber Estrada D/D 1.83 98 29 Venezuela, Guacara

INFIELD

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
77 Aeverson Arteaga D/D 1.85 77 21 Venezuela, Chirgua
26 Angelo Castellano D/D 1.80 75 29 Venezuela, San Diego
30 Diego A. Castillo D/D 1.80 84 27 Venezuela, Barquisimeto
6 Edgardo Fermin D/D 1.83 78 26 Venezuela, Puerto Ordaz
7 Jose Gomez D/D 1.80 79 28 Venezuela, Caracas
18 José Peraza D/D 1.83 95 30 Venezuela, Barinas
82 Luis Suisbel A/D 1.85 86 21 Venezuela, Valencia
39 Renato Núñez D/D 1.85 100 30 Venezuela, Valencia
14 Tucupita Marcano I/D 1.83 77 25 Venezuela, Tucupita

OUTFIELD

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
75 Alberth Martinez D/D 1.85 77 33 Venezuela, San Felix
36 Carlos D. Rodriguez I/I 1.78 84 24 Venezuela, Valencia
8 Diego Rincones D/D 1.80 79 25 Venezuela, Ciudad Bolivar
92 Jacob Rhinesmith I/I 1.88 88 28 USA, Shakopee
60 Jose Cordoba D/D 1.80 75 21 Venezuela, Puerto Ordaz
62 Leandro Pineda I/I 1.91 75 22 Venezuela, Valencia
52 Miguel Aparicio I/I 1.83 88 25 Venezuela, San Carlos
90 Tito Polo D/D 1.78 88 30 Colombia, San Andres Islas

Temporada 2024-2025

MANAGER

# Nombre
Eddie Pérez

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo
Clemente Alvarez Catching Coach
Darwin Marrero Pitching Coach
Jose R. Flores First Base Coach
Jose Villa Bullpen Coach
Oswell Acosta Coach
Ramon Borrego Third Base Coach
Ramon Castro Coach
Ramon Hernandez Bench Coach
Roberto Espinoza Quality Control Coach

Estadísticas por TuJonrón.com