AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 5.94 | 8 | 3 | 0 | 16.2 | 21 | 16 | 11 | .000 | 4 | 9 | 81 | 0 | 14 | 1.80 | 0 | 189 | 310 |
2023 | 6 | 0 | 3.86 | 18 | 1 | 0 | 23.1 | 21 | 11 | 10 | 1.000 | 1 | 8 | 93 | 0 | 13 | 1.24 | 0 | 227 | 353 |
2022 | 0 | 1 | 67.50 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | .000 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 16 | 28 |
2021 | 2 | 1 | 6.75 | 8 | 3 | 0 | 14.2 | 18 | 13 | 11 | .667 | 2 | 6 | 71 | 0 | 7 | 1.64 | 0 | 149 | 245 |
2020 | 2 | 1 | 2.87 | 4 | 4 | 0 | 15.2 | 19 | 5 | 5 | .667 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9 | 1.21 | 0 | 144 | 216 |
2019 | 0 | 1 | 10.38 | 4 | 4 | 0 | 13.0 | 25 | 16 | 15 | .000 | 2 | 4 | 69 | 0 | 5 | 2.23 | 0 | 130 | 196 |
2018 | 5 | 4 | 2.51 | 13 | 11 | 0 | 57.1 | 61 | 22 | 16 | .556 | 3 | 12 | 240 | 0 | 24 | 1.27 | 0 | 538 | 831 |
2017 | 4 | 5 | 5.89 | 14 | 11 | 0 | 47.1 | 65 | 39 | 31 | .444 | 1 | 15 | 218 | 0 | 26 | 1.69 | 1 | 522 | 810 |
2016 | 1 | 6 | 4.24 | 11 | 11 | 0 | 51.0 | 64 | 29 | 24 | .143 | 2 | 8 | 220 | 0 | 29 | 1.41 | 0 | 515 | 775 |
2015 | 2 | 3 | 3.32 | 9 | 9 | 0 | 43.1 | 50 | 20 | 16 | .400 | 1 | 10 | 185 | 0 | 24 | 1.38 | 0 | 403 | 611 |
Estadísticas por TuJonrón.com