AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1.17 | 29 | 0 | 5 | 30.2 | 22 | 6 | 4 | .667 | 0 | 4 | 121 | 0 | 23 | 0.85 | 6 | 254 | 397 |
2023 | 0 | 2 | 6.57 | 16 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 11 | 9 | .000 | 2 | 8 | 59 | 2 | 9 | 1.86 | 3 | 144 | 235 |
2022 | 1 | 2 | 10.70 | 25 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 22 | 21 | .333 | 2 | 9 | 88 | 0 | 11 | 2.04 | 3 | 216 | 361 |
2020 | 2 | 1 | 2.25 | 15 | 0 | 4 | 16.0 | 9 | 5 | 4 | .667 | 0 | 2 | 59 | 0 | 15 | 0.69 | 0 | 145 | 206 |
2019 | 1 | 3 | 5.49 | 21 | 0 | 8 | 19.2 | 17 | 13 | 12 | .250 | 1 | 9 | 83 | 2 | 13 | 1.32 | 0 | 205 | 333 |
2018 | 2 | 1 | 1.57 | 30 | 0 | 17 | 28.2 | 31 | 6 | 5 | .667 | 0 | 3 | 117 | 1 | 16 | 1.19 | 0 | 265 | 387 |
2017 | 2 | 1 | 0.86 | 21 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 | 79 | 0 | 13 | 0.90 | 6 | 179 | 283 |
2016 | 0 | 0 | 3.60 | 12 | 0 | 4 | 10.0 | 12 | 4 | 4 | .000 | 0 | 4 | 45 | 0 | 5 | 1.60 | 0 | 130 | 201 |
2015 | 1 | 3 | 3.93 | 34 | 0 | 19 | 34.1 | 41 | 15 | 15 | .250 | 2 | 10 | 149 | 4 | 25 | 1.49 | 0 | 357 | 565 |
Estadísticas por TuJonrón.com