AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 4.91 | 10 | 0 | 1 | 14.2 | 13 | 9 | 8 | .000 | 2 | 8 | 67 | 0 | 10 | 1.43 | 1 | 158 | 253 |
2023 | 0 | 0 | 6.00 | 28 | 0 | 0 | 21.0 | 17 | 16 | 14 | .000 | 1 | 18 | 97 | 1 | 9 | 1.67 | 1 | 209 | 371 |
2022 | 0 | 0 | 4.26 | 22 | 3 | 1 | 25.1 | 30 | 15 | 12 | .000 | 2 | 17 | 126 | 1 | 7 | 1.86 | 4 | 280 | 459 |
2021 | 2 | 3 | 3.71 | 32 | 0 | 0 | 34.0 | 32 | 19 | 14 | .400 | 3 | 7 | 141 | 4 | 19 | 1.15 | 8 | 318 | 499 |
2020 | 0 | 1 | 7.16 | 15 | 1 | 1 | 16.1 | 20 | 16 | 13 | .000 | 2 | 4 | 74 | 0 | 5 | 1.47 | 0 | 189 | 292 |
2019 | 4 | 2 | 6.87 | 11 | 9 | 0 | 36.2 | 48 | 30 | 28 | .667 | 2 | 14 | 175 | 0 | 24 | 1.69 | 1 | 400 | 632 |
2018 | 5 | 0 | 1.37 | 32 | 1 | 0 | 46.0 | 39 | 9 | 7 | 1.000 | 1 | 17 | 187 | 0 | 29 | 1.22 | 3 | 423 | 676 |
2017 | 0 | 0 | 2.14 | 19 | 0 | 1 | 21.0 | 17 | 6 | 5 | .000 | 1 | 7 | 85 | 0 | 10 | 1.14 | 1 | 209 | 332 |
Estadísticas por TuJonrón.com