AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 71 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 14 | 29 | 13 | 17 | 1 | 1 | 1 | .376 | .408 | .268 | .784 | 0 | 44 | 64 | 2 | 34 | 86 |
2023 | 13 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .325 | .257 | .229 | .582 | 0 | 7 | 31 | 3 | 16 | 40 |
2022 | 56 | 177 | 29 | 45 | 7 | 2 | 1 | 17 | 59 | 32 | 37 | 2 | 1 | 0 | .371 | .333 | .254 | .704 | 1 | 124 | 170 | 9 | 76 | 211 |
2021 | 32 | 77 | 11 | 21 | 4 | 1 | 1 | 9 | 30 | 16 | 18 | 0 | 3 | 2 | .389 | .390 | .273 | .779 | 0 | 49 | 64 | 0 | 33 | 98 |
2018 | 44 | 136 | 21 | 35 | 6 | 1 | 2 | 19 | 49 | 24 | 19 | 3 | 4 | 0 | .369 | .360 | .257 | .729 | 0 | 72 | 116 | 9 | 44 | 164 |
2017 | 39 | 126 | 28 | 33 | 4 | 0 | 2 | 9 | 43 | 26 | 31 | 2 | 4 | 0 | .388 | .341 | .262 | .729 | 0 | 59 | 113 | 5 | 43 | 156 |
2016 | 31 | 68 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5 | 21 | 0 | 4 | 0 | .205 | .191 | .147 | .396 | 0 | 50 | 79 | 3 | 33 | 77 |
2015 | 11 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | .138 | .172 | .138 | .310 | 0 | 9 | 36 | 3 | 17 | 30 |
Estadísticas por TuJonrón.com