AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 3.31 | 16 | 0 | 5 | 16.1 | 9 | 9 | 6 | .500 | 0 | 8 | 67 | 2 | 14 | 1.04 | 1 | 165 | 255 |
2023 | 2 | 2 | 1.16 | 22 | 0 | 7 | 23.1 | 17 | 5 | 3 | .500 | 2 | 4 | 89 | 0 | 20 | 0.90 | 0 | 223 | 331 |
2022 | 1 | 3 | 2.84 | 17 | 0 | 11 | 19.0 | 17 | 9 | 6 | .250 | 0 | 6 | 81 | 3 | 24 | 1.21 | 0 | 220 | 331 |
2021 | 2 | 0 | 1.99 | 19 | 0 | 5 | 22.2 | 12 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 6 | 85 | 2 | 27 | 0.79 | 0 | 227 | 345 |
2020 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 0 | 8 | 13.0 | 5 | 1 | 1 | .000 | 0 | 3 | 46 | 0 | 12 | 0.62 | 0 | 140 | 184 |
2016 | 1 | 2 | 3.46 | 14 | 0 | 2 | 13.0 | 10 | 5 | 5 | .333 | 0 | 9 | 59 | 2 | 13 | 1.46 | 5 | 147 | 229 |
2015 | 0 | 2 | 4.76 | 11 | 0 | 5 | 11.1 | 11 | 6 | 6 | .000 | 0 | 3 | 47 | 0 | 14 | 1.24 | 1 | 139 | 200 |
Estadísticas por TuJonrón.com