AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 7.15 | 32 | 0 | 7 | 34.0 | 55 | 31 | 27 | .500 | 3 | 10 | 166 | 4 | 19 | 1.91 | 4 | 356 | 518 |
2023 | 3 | 2 | 2.20 | 27 | 0 | 5 | 32.2 | 25 | 13 | 8 | .600 | 2 | 7 | 129 | 4 | 23 | 0.98 | 2 | 315 | 454 |
2022 | 2 | 2 | 5.65 | 19 | 7 | 0 | 43.0 | 57 | 28 | 27 | .500 | 7 | 13 | 193 | 1 | 22 | 1.63 | 3 | 457 | 723 |
2021 | 3 | 4 | 4.33 | 12 | 10 | 0 | 54.0 | 60 | 30 | 26 | .429 | 4 | 8 | 225 | 0 | 31 | 1.26 | 0 | 525 | 771 |
2020 | 2 | 3 | 3.56 | 15 | 4 | 1 | 30.1 | 33 | 17 | 12 | .400 | 4 | 11 | 129 | 0 | 14 | 1.45 | 2 | 263 | 408 |
2018 | 3 | 0 | 4.18 | 27 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 12 | 11 | 1.000 | 2 | 1 | 90 | 0 | 11 | 1.14 | 5 | 211 | 314 |
2017 | 2 | 0 | 4.58 | 17 | 0 | 0 | 19.2 | 19 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 3 | 79 | 0 | 14 | 1.12 | 2 | 172 | 254 |
Estadísticas por TuJonrón.com