AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 88 | 17 | 31 | 4 | 3 | 3 | 14 | 50 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | .418 | .568 | .352 | .986 | 1 | 29 | 0 | 0 | 35 | 98 |
2023 | 11 | 42 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 20 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | .370 | .476 | .333 | .846 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 46 |
2017 | 7 | 22 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .370 | .364 | .227 | .734 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 27 |
2016 | 38 | 134 | 29 | 46 | 9 | 2 | 2 | 16 | 65 | 13 | 20 | 2 | 0 | 3 | .409 | .485 | .343 | .894 | 4 | 66 | 3 | 2 | 45 | 154 |
2015 | 50 | 188 | 30 | 58 | 12 | 3 | 2 | 20 | 82 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | .387 | .436 | .309 | .823 | 0 | 76 | 2 | 1 | 96 | 212 |
Estadísticas por TuJonrón.com