AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 84 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 10 | 27 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | .303 | .321 | .274 | .624 | 1 | 52 | 71 | 3 | 33 | 89 |
2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 | .250 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .625 | .250 | .958 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 9 |
2021 | 15 | 60 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .328 | .383 | .300 | .711 | 0 | 19 | 43 | 2 | 30 | 64 |
2020 | 15 | 38 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | .326 | .316 | .263 | .642 | 2 | 21 | 24 | 2 | 19 | 44 |
Estadísticas por TuJonrón.com