AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 36 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .372 | .306 | .250 | .678 | 3 | 58 | 2 | 4 | 13 | 43 |
2023 | 32 | 89 | 14 | 24 | 4 | 0 | 7 | 26 | 49 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | .343 | .551 | .270 | .894 | 4 | 164 | 9 | 2 | 47 | 102 |
2022 | 22 | 66 | 8 | 18 | 3 | 0 | 2 | 14 | 27 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | .324 | .409 | .273 | .733 | 1 | 142 | 6 | 3 | 35 | 74 |
2021 | 21 | 66 | 9 | 17 | 2 | 0 | 4 | 14 | 31 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | .347 | .470 | .258 | .817 | 1 | 105 | 11 | 2 | 36 | 75 |
2016 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Estadísticas por TuJonrón.com