AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 96 | 19 | 37 | 3 | 2 | 1 | 10 | 47 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | .450 | .490 | .385 | .940 | 2 | 65 | 1 | 2 | 26 | 109 |
2023 | 42 | 165 | 32 | 55 | 7 | 2 | 2 | 23 | 72 | 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | .390 | .436 | .333 | .826 | 4 | 104 | 7 | 2 | 58 | 187 |
2022 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .266 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 15 |
2021 | 32 | 120 | 15 | 30 | 7 | 1 | 0 | 7 | 39 | 8 | 13 | 5 | 0 | 1 | .300 | .325 | .250 | .625 | 1 | 67 | 2 | 5 | 49 | 130 |
2020 | 28 | 70 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | .355 | .357 | .314 | .712 | 1 | 39 | 5 | 0 | 29 | 76 |
Estadísticas por TuJonrón.com