AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 95 | 9 | 24 | 3 | 0 | 4 | 16 | 39 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | .304 | .411 | .253 | .715 | 0 | 61 | 0 | 1 | 48 | 102 |
2023 | 47 | 177 | 30 | 53 | 9 | 2 | 6 | 24 | 84 | 26 | 51 | 2 | 0 | 1 | .393 | .475 | .299 | .868 | 2 | 93 | 4 | 3 | 80 | 206 |
2022 | 12 | 44 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | .354 | .432 | .295 | .786 | 0 | 22 | 2 | 1 | 19 | 48 |
2021 | 37 | 121 | 18 | 33 | 9 | 0 | 5 | 25 | 57 | 15 | 46 | 1 | 1 | 1 | .360 | .471 | .273 | .831 | 2 | 70 | 2 | 2 | 55 | 140 |
2020 | 36 | 108 | 13 | 30 | 4 | 0 | 1 | 20 | 37 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 | .376 | .343 | .278 | .719 | 1 | 63 | 3 | 6 | 53 | 125 |
Estadísticas por TuJonrón.com