AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 38 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | .364 | .368 | .263 | .732 | 1 | 27 | 1 | 0 | 16 | 44 |
2021 | 46 | 180 | 30 | 48 | 10 | 3 | 3 | 17 | 73 | 34 | 44 | 10 | 0 | 3 | .395 | .406 | .267 | .801 | 6 | 104 | 3 | 1 | 73 | 223 |
2020 | 35 | 117 | 22 | 38 | 12 | 2 | 0 | 15 | 54 | 25 | 16 | 8 | 0 | 3 | .453 | .462 | .325 | .915 | 5 | 80 | 4 | 0 | 40 | 150 |
2019 | 21 | 88 | 18 | 34 | 6 | 3 | 1 | 10 | 49 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | .495 | .557 | .386 | 1.052 | 0 | 48 | 0 | 2 | 26 | 107 |
2018 | 51 | 198 | 33 | 53 | 11 | 3 | 4 | 16 | 82 | 24 | 30 | 15 | 0 | 2 | .350 | .414 | .268 | .764 | 2 | 122 | 4 | 5 | 69 | 226 |
2017 | 59 | 212 | 40 | 71 | 14 | 2 | 1 | 19 | 92 | 38 | 39 | 21 | 0 | 1 | .439 | .434 | .335 | .873 | 2 | 110 | 8 | 1 | 68 | 253 |
2016 | 35 | 124 | 22 | 34 | 3 | 3 | 1 | 11 | 46 | 10 | 35 | 9 | 0 | 2 | .333 | .371 | .274 | .704 | 2 | 71 | 2 | 3 | 53 | 138 |
Estadísticas por TuJonrón.com