AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 35 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .364 | .343 | .200 | .707 | 1 | 73 | 2 | 1 | 17 | 44 |
2023 | 7 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .192 | .160 | .160 | .352 | 0 | 35 | 4 | 0 | 13 | 26 |
2022 | 29 | 88 | 12 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 | 31 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | .296 | .352 | .239 | .648 | 1 | 141 | 14 | 2 | 65 | 98 |
2021 | 44 | 151 | 19 | 31 | 8 | 1 | 2 | 26 | 47 | 17 | 38 | 3 | 0 | 2 | .291 | .311 | .205 | .602 | 2 | 220 | 25 | 3 | 79 | 172 |
2020 | 37 | 135 | 29 | 48 | 7 | 0 | 7 | 31 | 76 | 19 | 32 | 2 | 0 | 1 | .439 | .563 | .356 | 1.002 | 2 | 55 | 4 | 1 | 70 | 157 |
2018 | 9 | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .250 | .269 | .192 | .519 | 0 | 41 | 9 | 1 | 14 | 29 |
2017 | 15 | 39 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | .238 | .282 | .205 | .520 | 1 | 53 | 7 | 1 | 14 | 42 |
Estadísticas por TuJonrón.com