Anthony Jimenez | #16

Tiburones de La Guaira

OF | B/L: D/D | A/P: 1.80m/75Kg | Edad: 28

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2022 17 30 9 4 0 0 0 2 4 5 11 0 0 0 .278 .133 .133 .411 1 15 0 2 20 36
2021 41 125 16 33 8 0 1 11 44 11 32 5 1 0 .333 .352 .264 .685 2 77 1 0 83 139
2020 25 80 18 24 4 1 3 15 39 7 19 1 0 0 .364 .488 .300 .852 1 41 2 4 33 88
2019 37 126 21 34 5 1 1 10 44 8 34 4 1 0 .328 .349 .270 .677 3 60 3 7 58 138
2018 25 68 5 14 0 0 0 2 14 2 13 1 0 0 .239 .206 .206 .445 1 37 2 0 39 71
2016 9 21 3 3 1 0 0 1 4 1 9 0 0 0 .182 .190 .143 .372 0 11 0 0 12 22
2015 8 19 4 8 0 0 0 1 8 3 1 1 0 0 .500 .421 .421 .921 0 14 0 2 3 22
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<