AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2023 | 28 | 59 | 12 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 | 21 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | .328 | .356 | .271 | .684 | 0 | 34 | 2 | 1 | 31 | 68 |
2022 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | .000 | .000 | .154 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2021 | 22 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .316 | .294 | .235 | .610 | 0 | 14 | 1 | 1 | 9 | 19 |
2018 | 42 | 92 | 12 | 24 | 4 | 2 | 0 | 5 | 32 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | .299 | .348 | .261 | .647 | 0 | 62 | 0 | 0 | 40 | 97 |
Estadísticas por TuJonrón.com