AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 37 |
2022 | 33 | 97 | 15 | 31 | 6 | 0 | 0 | 13 | 37 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | .340 | .381 | .320 | .721 | 1 | 57 | 55 | 2 | 48 | 100 |
2021 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .188 | .071 | .071 | .259 | 0 | 11 | 16 | 0 | 12 | 16 |
2020 | 23 | 47 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | .231 | .191 | .149 | .422 | 0 | 27 | 39 | 2 | 34 | 52 |
2018 | 17 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | .265 | .226 | .226 | .491 | 0 | 11 | 21 | 7 | 9 | 35 |
2016 | 25 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .167 | .167 | .417 | 0 | 8 | 17 | 1 | 5 | 20 |
Estadísticas por TuJonrón.com