AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 27 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | .267 | .333 | .222 | .600 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 31 |
2022 | 12 | 37 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .270 | .270 | .578 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24 | 39 |
2021 | 47 | 187 | 29 | 60 | 13 | 1 | 4 | 37 | 87 | 13 | 32 | 5 | 1 | 2 | .368 | .465 | .321 | .833 | 2 | 101 | 5 | 4 | 88 | 205 |
2020 | 35 | 128 | 19 | 41 | 8 | 0 | 4 | 29 | 61 | 9 | 28 | 3 | 0 | 1 | .385 | .477 | .320 | .862 | 5 | 78 | 4 | 4 | 66 | 143 |
2019 | 35 | 139 | 28 | 42 | 6 | 2 | 2 | 16 | 58 | 13 | 19 | 11 | 1 | 1 | .368 | .417 | .302 | .785 | 2 | 78 | 2 | 4 | 61 | 156 |
Estadísticas por TuJonrón.com