AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 2.08 | 13 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 2 | 2 | .000 | 0 | 6 | 36 | 1 | 3 | 1.27 | 1 | 79 | 131 |
2023 | 4 | 2 | 3.86 | 26 | 0 | 0 | 23.1 | 26 | 10 | 10 | .667 | 2 | 6 | 97 | 4 | 11 | 1.37 | 7 | 211 | 302 |
2022 | 3 | 0 | 4.63 | 26 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 12 | 12 | 1.000 | 1 | 7 | 100 | 2 | 20 | 1.33 | 11 | 248 | 372 |
2021 | 1 | 0 | 2.61 | 23 | 0 | 1 | 20.2 | 17 | 7 | 6 | 1.000 | 1 | 5 | 83 | 0 | 13 | 1.06 | 4 | 202 | 314 |
2020 | 3 | 0 | 1.33 | 19 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 4 | 3 | 1.000 | 0 | 7 | 79 | 1 | 11 | 1.08 | 1 | 157 | 213 |
2018 | 0 | 1 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | .000 | 0 | 4 | 34 | 0 | 5 | 1.38 | 2 | 84 | 136 |
2017 | 0 | 0 | 5.23 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 6 | 6 | .000 | 0 | 6 | 47 | 0 | 8 | 1.55 | 1 | 106 | 174 |
2016 | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | .000 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 15 | 27 |
Estadísticas por TuJonrón.com