AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | .333 | .444 | .222 | .777 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2022 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .250 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2021 | 21 | 59 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 27 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | .369 | .458 | .305 | .827 | 4 | 28 | 2 | 2 | 25 | 65 |
2020 | 15 | 30 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .419 | .533 | .400 | .952 | 0 | 14 | 0 | 1 | 7 | 31 |
2019 | 21 | 52 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | .304 | .308 | .250 | .612 | 2 | 24 | 1 | 1 | 23 | 58 |
2018 | 27 | 50 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .255 | .180 | .180 | .435 | 0 | 31 | 1 | 1 | 26 | 55 |
2017 | 47 | 116 | 14 | 28 | 2 | 0 | 1 | 11 | 33 | 9 | 25 | 1 | 4 | 1 | .305 | .284 | .241 | .589 | 2 | 70 | 6 | 1 | 49 | 132 |
2016 | 24 | 65 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | .300 | .308 | .262 | .608 | 1 | 32 | 3 | 3 | 27 | 71 |
2015 | 25 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | .160 | .160 | .160 | .320 | 0 | 12 | 3 | 2 | 15 | 27 |
Estadísticas por TuJonrón.com