AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 | 156 | 20 | 46 | 7 | 1 | 6 | 27 | 73 | 24 | 30 | 1 | 0 | 1 | .390 | .468 | .295 | .858 | 1 | 146 | 4 | 4 | 69 | 182 |
2023 | 54 | 201 | 35 | 68 | 12 | 0 | 4 | 32 | 92 | 37 | 33 | 0 | 0 | 1 | .449 | .458 | .338 | .907 | 4 | 170 | 7 | 0 | 86 | 243 |
2022 | 53 | 192 | 32 | 64 | 12 | 1 | 9 | 36 | 105 | 33 | 47 | 0 | 0 | 5 | .424 | .547 | .333 | .971 | 1 | 89 | 4 | 2 | 102 | 231 |
2021 | 48 | 181 | 38 | 51 | 8 | 3 | 5 | 31 | 80 | 28 | 51 | 0 | 0 | 3 | .387 | .442 | .282 | .829 | 5 | 144 | 4 | 1 | 98 | 217 |
2020 | 38 | 133 | 26 | 51 | 9 | 1 | 5 | 23 | 77 | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | .481 | .579 | .383 | 1.060 | 4 | 198 | 13 | 5 | 58 | 160 |
2018 | 37 | 125 | 16 | 42 | 9 | 1 | 3 | 20 | 62 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | .366 | .496 | .336 | .862 | 0 | 38 | 1 | 0 | 64 | 131 |
2017 | 24 | 62 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | .353 | .339 | .290 | .692 | 2 | 33 | 5 | 1 | 19 | 69 |
Estadísticas por TuJonrón.com