AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 173 | 33 | 58 | 15 | 1 | 4 | 32 | 87 | 40 | 27 | 0 | 0 | 3 | .459 | .503 | .335 | .962 | 2 | 244 | 10 | 4 | 76 | 218 |
2021 | 43 | 149 | 33 | 47 | 8 | 0 | 6 | 26 | 73 | 31 | 28 | 0 | 0 | 1 | .434 | .490 | .315 | .924 | 1 | 237 | 20 | 1 | 83 | 182 |
2020 | 26 | 58 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | .338 | .379 | .241 | .717 | 0 | 56 | 2 | 2 | 30 | 68 |
2018 | 28 | 68 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | .350 | .279 | .250 | .629 | 0 | 126 | 10 | 2 | 31 | 80 |
2017 | 19 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .111 | .311 | 0 | 19 | 1 | 1 | 20 | 30 |
2016 | 9 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .235 | .133 | .133 | .368 | 0 | 29 | 2 | 0 | 6 | 17 |
Estadísticas por TuJonrón.com