AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2.40 | 0 | 21 | 34 |
2022 | 7 | 1 | 2.95 | 19 | 5 | 0 | 55.0 | 57 | 19 | 18 | .875 | 3 | 10 | 224 | 0 | 30 | 1.22 | 1 | 497 | 781 |
2021 | 2 | 1 | 6.20 | 16 | 0 | 1 | 24.2 | 30 | 19 | 17 | .667 | 5 | 8 | 114 | 2 | 13 | 1.54 | 3 | 247 | 378 |
2020 | 1 | 0 | 6.19 | 9 | 2 | 0 | 16.0 | 24 | 13 | 11 | 1.000 | 2 | 5 | 79 | 0 | 7 | 1.81 | 0 | 181 | 270 |
2019 | 2 | 0 | 9.98 | 15 | 0 | 0 | 15.1 | 30 | 17 | 17 | 1.000 | 3 | 3 | 75 | 1 | 4 | 2.15 | 0 | 157 | 236 |
2018 | 1 | 0 | 3.86 | 22 | 4 | 0 | 30.1 | 38 | 15 | 13 | 1.000 | 0 | 12 | 141 | 0 | 20 | 1.65 | 1 | 340 | 517 |
2017 | 0 | 1 | 4.38 | 12 | 0 | 0 | 12.1 | 12 | 6 | 6 | .000 | 1 | 6 | 54 | 0 | 6 | 1.46 | 1 | 139 | 211 |
2016 | 1 | 0 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 3 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1.23 | 0 | 72 | 109 |
Estadísticas por TuJonrón.com