AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 60 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | .242 | .250 | .183 | .492 | 2 | 38 | 1 | 2 | 26 | 67 |
2023 | 52 | 172 | 27 | 45 | 3 | 0 | 1 | 15 | 51 | 13 | 20 | 2 | 5 | 1 | .326 | .297 | .262 | .623 | 4 | 142 | 3 | 0 | 82 | 195 |
2022 | 53 | 177 | 28 | 47 | 6 | 0 | 1 | 13 | 56 | 21 | 17 | 2 | 3 | 2 | .350 | .316 | .266 | .666 | 3 | 152 | 5 | 1 | 90 | 206 |
2021 | 50 | 218 | 37 | 74 | 15 | 0 | 1 | 24 | 92 | 13 | 24 | 2 | 1 | 2 | .394 | .422 | .339 | .816 | 8 | 146 | 2 | 3 | 87 | 242 |
2018 | 33 | 129 | 23 | 45 | 6 | 0 | 0 | 17 | 51 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | .414 | .395 | .349 | .809 | 4 | 80 | 0 | 0 | 56 | 147 |
2017 | 18 | 70 | 17 | 22 | 5 | 2 | 0 | 5 | 31 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | .360 | .443 | .314 | .803 | 3 | 48 | 1 | 0 | 40 | 75 |
2016 | 59 | 217 | 40 | 70 | 8 | 2 | 1 | 28 | 85 | 20 | 36 | 1 | 0 | 1 | .403 | .392 | .323 | .795 | 10 | 97 | 3 | 1 | 75 | 248 |
2015 | 11 | 30 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .447 | .400 | .333 | .847 | 3 | 19 | 0 | 0 | 10 | 39 |
Estadísticas por TuJonrón.com