AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 7.27 | 3 | 3 | 0 | 8.2 | 13 | 8 | 7 | .000 | 1 | 8 | 44 | 0 | 4 | 2.42 | 0 | 101 | 162 |
2023 | 0 | 2 | 3.63 | 6 | 6 | 0 | 22.1 | 23 | 14 | 9 | .000 | 0 | 10 | 98 | 0 | 15 | 1.48 | 0 | 218 | 379 |
2022 | 2 | 4 | 4.60 | 10 | 9 | 0 | 43.0 | 46 | 23 | 22 | .333 | 6 | 20 | 191 | 0 | 32 | 1.53 | 0 | 433 | 714 |
2021 | 2 | 1 | 2.60 | 14 | 4 | 0 | 27.2 | 24 | 11 | 8 | .667 | 6 | 17 | 124 | 0 | 21 | 1.48 | 2 | 296 | 504 |
2020 | 1 | 0 | 7.36 | 2 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 2.73 | 0 | 43 | 82 |
2018 | 2 | 1 | 5.49 | 5 | 5 | 0 | 19.2 | 16 | 13 | 12 | .667 | 2 | 9 | 82 | 0 | 10 | 1.27 | 0 | 203 | 322 |
2015 | 0 | 1 | 2.25 | 4 | 4 | 0 | 12.0 | 15 | 3 | 3 | .000 | 1 | 6 | 57 | 0 | 8 | 1.75 | 0 | 135 | 214 |
Estadísticas por TuJonrón.com