AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 48 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | .328 | .333 | .229 | .661 | 1 | 6 | 27 | 6 | 29 | 59 |
2023 | 44 | 153 | 12 | 35 | 5 | 1 | 4 | 20 | 54 | 5 | 27 | 6 | 4 | 1 | .256 | .353 | .229 | .609 | 1 | 32 | 83 | 3 | 73 | 164 |
2022 | 39 | 135 | 16 | 42 | 7 | 0 | 3 | 25 | 58 | 11 | 31 | 0 | 0 | 3 | .356 | .430 | .311 | .786 | 0 | 46 | 35 | 6 | 66 | 149 |
2018 | 35 | 94 | 13 | 27 | 6 | 0 | 3 | 17 | 42 | 6 | 21 | 5 | 1 | 3 | .320 | .447 | .287 | .767 | 0 | 57 | 48 | 10 | 45 | 104 |
2016 | 19 | 26 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | 0 | 6 | 14 | 2 | 16 | 26 |
Estadísticas por TuJonrón.com