AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .444 | .250 | .250 | .694 | 2 | 8 | 19 | 1 | 8 | 28 |
2022 | 11 | 34 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .432 | .412 | .382 | .844 | 0 | 16 | 30 | 1 | 20 | 38 |
2021 | 29 | 78 | 15 | 19 | 4 | 0 | 3 | 12 | 32 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | .337 | .410 | .244 | .747 | 4 | 40 | 80 | 8 | 40 | 89 |
2020 | 34 | 93 | 19 | 30 | 8 | 3 | 2 | 13 | 50 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | .406 | .538 | .323 | .944 | 5 | 61 | 111 | 5 | 39 | 107 |
2019 | 40 | 143 | 30 | 34 | 5 | 1 | 0 | 10 | 41 | 17 | 31 | 3 | 2 | 0 | .347 | .287 | .238 | .634 | 7 | 63 | 133 | 20 | 61 | 169 |
2018 | 10 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .226 | .226 | .226 | .452 | 0 | 11 | 22 | 4 | 8 | 31 |
2017 | 34 | 96 | 12 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0 | .311 | .302 | .240 | .613 | 3 | 60 | 111 | 8 | 31 | 107 |
2015 | 18 | 48 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | .269 | .250 | .208 | .519 | 2 | 25 | 45 | 10 | 26 | 53 |
Estadísticas por TuJonrón.com