AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 82 | 14 | 20 | 5 | 0 | 2 | 19 | 31 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | .308 | .378 | .244 | .686 | 0 | 56 | 5 | 0 | 32 | 91 |
2023 | 50 | 175 | 25 | 57 | 16 | 3 | 4 | 29 | 91 | 25 | 43 | 4 | 0 | 2 | .415 | .520 | .326 | .935 | 3 | 75 | 5 | 4 | 90 | 205 |
2022 | 56 | 211 | 30 | 55 | 12 | 1 | 6 | 29 | 87 | 32 | 52 | 7 | 0 | 0 | .361 | .412 | .261 | .773 | 1 | 125 | 1 | 5 | 111 | 244 |
2021 | 49 | 195 | 36 | 63 | 14 | 2 | 7 | 35 | 102 | 16 | 43 | 1 | 0 | 1 | .387 | .523 | .323 | .910 | 5 | 121 | 9 | 6 | 80 | 217 |
2020 | 34 | 109 | 19 | 38 | 12 | 1 | 4 | 25 | 64 | 19 | 25 | 0 | 0 | 2 | .443 | .587 | .349 | 1.030 | 1 | 126 | 4 | 1 | 49 | 131 |
2019 | 34 | 126 | 27 | 42 | 11 | 2 | 3 | 28 | 66 | 12 | 31 | 3 | 0 | 1 | .393 | .524 | .333 | .917 | 1 | 94 | 23 | 8 | 65 | 140 |
Estadísticas por TuJonrón.com