AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 6.00 | 18 | 0 | 0 | 15.0 | 19 | 10 | 10 | .000 | 2 | 9 | 70 | 0 | 7 | 1.87 | 5 | 142 | 250 |
2023 | 1 | 1 | 5.47 | 12 | 6 | 0 | 26.1 | 34 | 17 | 16 | .500 | 1 | 12 | 120 | 0 | 10 | 1.75 | 2 | 267 | 478 |
2022 | 1 | 1 | 6.16 | 8 | 6 | 0 | 19.0 | 20 | 16 | 13 | .500 | 2 | 11 | 81 | 0 | 4 | 1.63 | 0 | 178 | 307 |
2021 | 0 | 4 | 9.70 | 11 | 6 | 0 | 21.1 | 34 | 23 | 23 | .000 | 2 | 10 | 101 | 0 | 13 | 2.06 | 0 | 248 | 413 |
2020 | 0 | 3 | 5.12 | 9 | 5 | 0 | 19.1 | 28 | 12 | 11 | .000 | 2 | 5 | 88 | 0 | 11 | 1.71 | 2 | 213 | 338 |
2019 | 2 | 1 | 6.69 | 10 | 8 | 0 | 37.2 | 52 | 30 | 28 | .667 | 5 | 14 | 175 | 0 | 35 | 1.75 | 0 | 421 | 671 |
2018 | 0 | 0 | 1.82 | 16 | 4 | 0 | 24.2 | 14 | 5 | 5 | .000 | 0 | 13 | 99 | 0 | 17 | 1.09 | 2 | 217 | 371 |
2015 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 |
Estadísticas por TuJonrón.com