AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 1 | .000 | 0 | 5 | 37 | 0 | 8 | 1.33 | 0 | 87 | 140 |
2023 | 1 | 2 | 7.48 | 25 | 2 | 1 | 21.2 | 27 | 19 | 18 | .333 | 5 | 9 | 103 | 1 | 22 | 1.66 | 2 | 224 | 370 |
2022 | 0 | 0 | 3.60 | 24 | 0 | 1 | 15.0 | 16 | 7 | 6 | .000 | 0 | 16 | 77 | 0 | 17 | 2.13 | 4 | 159 | 283 |
2021 | 2 | 2 | 6.07 | 16 | 8 | 0 | 43.0 | 37 | 33 | 29 | .500 | 4 | 28 | 194 | 1 | 43 | 1.51 | 1 | 409 | 734 |
2020 | 1 | 2 | 3.94 | 9 | 7 | 0 | 32.0 | 40 | 15 | 14 | .333 | 2 | 10 | 143 | 1 | 30 | 1.56 | 0 | 315 | 485 |
2019 | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 35 | 50 |
2018 | 0 | 1 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 6 | 4 | .000 | 1 | 2 | 43 | 1 | 5 | 0.90 | 9 | 88 | 149 |
2017 | 2 | 1 | 2.81 | 38 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 7 | 5 | .667 | 1 | 11 | 68 | 1 | 17 | 1.31 | 6 | 162 | 281 |
2016 | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 2 | .000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1.20 | 0 | 19 | 34 |
Estadísticas por TuJonrón.com