Luis Castro | #5

Aguilas del Zulia

1B | B/L: D/D | A/P: 1.85m/85Kg | Edad: 29

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF PEB SLG AVE OPS GP O A E DEB AL
2024 30 87 16 27 6 0 0 11 33 12 16 6 0 2 .404 .379 .310 .783 3 120 15 0 48 104
2023 42 114 15 29 8 1 1 11 42 13 23 2 3 1 .328 .368 .254 .696 0 117 14 4 54 131
2022 45 138 22 35 5 0 3 25 49 20 30 1 0 4 .363 .355 .254 .718 6 126 75 3 79 168
2021 40 133 21 34 8 0 7 22 63 16 38 1 1 1 .346 .474 .256 .820 3 68 63 8 66 154
2020 31 104 16 26 6 0 4 20 44 19 22 2 0 0 .381 .423 .250 .804 3 210 21 1 60 126
2018 43 131 13 38 10 1 3 23 59 9 31 1 0 1 .347 .450 .290 .797 3 120 48 9 63 144
2015 9 26 2 6 1 0 1 3 10 2 7 0 1 0 .286 .385 .231 .671 0 8 20 5 10 29
Cargando...

Estadísticas por TuJonrón.com


PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
<