AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 64 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .309 | .313 | .266 | .622 | 0 | 40 | 1 | 2 | 41 | 68 |
2023 | 16 | 45 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .260 | .267 | .178 | .527 | 0 | 23 | 2 | 0 | 38 | 50 |
2022 | 45 | 177 | 20 | 44 | 7 | 0 | 3 | 35 | 60 | 9 | 26 | 1 | 0 | 2 | .282 | .339 | .249 | .621 | 0 | 109 | 1 | 2 | 92 | 188 |
2021 | 43 | 166 | 25 | 53 | 11 | 0 | 4 | 39 | 76 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | .367 | .458 | .319 | .825 | 0 | 200 | 7 | 4 | 86 | 180 |
2020 | 40 | 146 | 23 | 39 | 10 | 0 | 5 | 27 | 64 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | .308 | .438 | .267 | .746 | 1 | 163 | 8 | 1 | 82 | 159 |
2017 | 47 | 190 | 30 | 57 | 13 | 1 | 1 | 22 | 75 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | .328 | .395 | .300 | .723 | 0 | 93 | 4 | 7 | 94 | 198 |
Estadísticas por TuJonrón.com