AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 48 | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 20 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | .421 | .417 | .313 | .838 | 0 | 27 | 1 | 0 | 16 | 57 |
2023 | 30 | 93 | 15 | 24 | 5 | 0 | 1 | 9 | 32 | 10 | 30 | 5 | 1 | 2 | .324 | .344 | .258 | .668 | 0 | 54 | 3 | 0 | 54 | 106 |
2022 | 49 | 189 | 33 | 60 | 16 | 5 | 3 | 31 | 95 | 16 | 47 | 4 | 1 | 2 | .370 | .503 | .317 | .873 | 1 | 114 | 9 | 1 | 116 | 209 |
2018 | 55 | 199 | 37 | 70 | 12 | 1 | 7 | 38 | 105 | 20 | 35 | 7 | 0 | 4 | .417 | .528 | .352 | .945 | 5 | 118 | 124 | 8 | 98 | 228 |
2015 | 35 | 93 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 14 | 26 | 7 | 25 | 5 | 0 | 2 | .250 | .280 | .183 | .530 | 2 | 52 | 23 | 10 | 58 | 104 |
Estadísticas por TuJonrón.com