AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 3 | 8.64 | 8 | 8 | 0 | 25.0 | 37 | 26 | 24 | .250 | 7 | 14 | 120 | 0 | 21 | 2.04 | 0 | 257 | 414 |
2023 | 0 | 3 | 5.08 | 10 | 8 | 0 | 33.2 | 42 | 22 | 19 | .000 | 2 | 9 | 150 | 0 | 30 | 1.51 | 0 | 354 | 524 |
2022 | 7 | 2 | 3.70 | 12 | 12 | 0 | 56.0 | 43 | 25 | 23 | .778 | 5 | 18 | 232 | 0 | 41 | 1.09 | 0 | 511 | 844 |
2021 | 5 | 1 | 3.65 | 12 | 12 | 0 | 56.2 | 59 | 30 | 23 | .833 | 6 | 11 | 238 | 0 | 39 | 1.24 | 0 | 527 | 773 |
2020 | 5 | 1 | 1.31 | 7 | 7 | 0 | 34.1 | 29 | 5 | 5 | .833 | 2 | 9 | 133 | 0 | 24 | 1.11 | 0 | 303 | 458 |
2018 | 0 | 0 | 4.20 | 4 | 4 | 0 | 15.0 | 13 | 7 | 7 | .000 | 2 | 5 | 63 | 0 | 12 | 1.20 | 0 | 148 | 242 |
2015 | 1 | 0 | 3.97 | 10 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 4 | 48 | 1 | 6 | 1.50 | 2 | 106 | 166 |
Estadísticas por TuJonrón.com