AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 53 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | .379 | .377 | .283 | .756 | 0 | 12 | 1 | 0 | 29 | 66 |
2023 | 50 | 169 | 20 | 50 | 14 | 0 | 0 | 29 | 64 | 36 | 30 | 2 | 0 | 1 | .423 | .379 | .296 | .802 | 2 | 104 | 4 | 5 | 92 | 208 |
2022 | 49 | 171 | 32 | 56 | 13 | 0 | 3 | 32 | 78 | 38 | 29 | 6 | 0 | 3 | .446 | .456 | .327 | .902 | 1 | 95 | 3 | 2 | 109 | 213 |
2021 | 46 | 173 | 24 | 45 | 6 | 0 | 4 | 22 | 63 | 30 | 30 | 4 | 1 | 1 | .371 | .364 | .260 | .735 | 1 | 77 | 1 | 3 | 78 | 206 |
2020 | 27 | 87 | 25 | 36 | 8 | 0 | 5 | 28 | 59 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | .545 | .678 | .414 | 1.223 | 1 | 29 | 0 | 1 | 43 | 112 |
2019 | 34 | 136 | 27 | 50 | 5 | 1 | 5 | 24 | 72 | 15 | 9 | 7 | 0 | 1 | .431 | .529 | .368 | .960 | 1 | 44 | 1 | 3 | 67 | 153 |
2017 | 50 | 156 | 20 | 39 | 11 | 1 | 1 | 16 | 55 | 34 | 36 | 0 | 0 | 1 | .395 | .353 | .250 | .748 | 4 | 70 | 6 | 7 | 61 | 195 |
2016 | 50 | 159 | 13 | 37 | 8 | 0 | 3 | 15 | 54 | 21 | 29 | 2 | 1 | 0 | .330 | .340 | .233 | .670 | 2 | 80 | 4 | 3 | 83 | 183 |
2015 | 57 | 199 | 26 | 55 | 11 | 0 | 4 | 25 | 78 | 17 | 41 | 1 | 3 | 1 | .338 | .392 | .276 | .730 | 2 | 79 | 5 | 1 | 88 | 222 |
Estadísticas por TuJonrón.com