AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 6.39 | 11 | 6 | 0 | 25.1 | 36 | 19 | 18 | .500 | 1 | 4 | 116 | 0 | 14 | 1.58 | 0 | 263 | 396 |
2022 | 0 | 1 | 4.28 | 10 | 7 | 0 | 27.1 | 33 | 13 | 13 | .000 | 0 | 11 | 120 | 0 | 15 | 1.61 | 0 | 245 | 393 |
2021 | 0 | 2 | 4.71 | 10 | 6 | 0 | 28.2 | 27 | 18 | 15 | .000 | 4 | 12 | 126 | 1 | 24 | 1.36 | 0 | 298 | 469 |
2020 | 2 | 3 | 3.94 | 7 | 7 | 0 | 29.2 | 29 | 13 | 13 | .400 | 3 | 10 | 124 | 0 | 18 | 1.31 | 0 | 294 | 451 |
2019 | 0 | 2 | 6.53 | 12 | 4 | 0 | 20.2 | 24 | 15 | 15 | .000 | 5 | 12 | 95 | 0 | 7 | 1.74 | 0 | 178 | 316 |
2018 | 3 | 2 | 3.09 | 15 | 5 | 0 | 32.0 | 33 | 15 | 11 | .600 | 1 | 13 | 140 | 0 | 11 | 1.44 | 1 | 320 | 503 |
2017 | 2 | 1 | 7.89 | 24 | 1 | 0 | 21.2 | 24 | 21 | 19 | .667 | 3 | 13 | 102 | 0 | 11 | 1.71 | 3 | 216 | 355 |
2016 | 0 | 2 | 5.93 | 22 | 4 | 0 | 30.1 | 41 | 22 | 20 | .000 | 0 | 14 | 142 | 0 | 20 | 1.81 | 2 | 318 | 503 |
Estadísticas por TuJonrón.com