AÑO | G | P | EFE | JL | JI | SV | IP | H | CP | CL | %JG | HR | BB | BE | BS | K | WHIP | HLD | S | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 3.60 | 8 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 2 | .000 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1.80 | 1 | 48 | 84 |
2023 | 0 | 0 | 3.60 | 13 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 4 | 4 | .000 | 2 | 0 | 39 | 0 | 13 | 1.00 | 1 | 94 | 139 |
2022 | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 2 | 42 | 0 | 6 | 1.13 | 3 | 99 | 158 |
2021 | 0 | 0 | 6.52 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 15 | 7 | 7 | .000 | 2 | 7 | 49 | 0 | 8 | 2.28 | 1 | 113 | 179 |
2020 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | .000 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2.50 | 0 | 23 | 37 |
2019 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 21 | 37 |
2018 | 1 | 0 | 5.87 | 12 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 6 | 5 | 1.000 | 1 | 3 | 37 | 0 | 5 | 1.96 | 1 | 80 | 124 |
2017 | 1 | 0 | 5.63 | 14 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 14 | 45 | 0 | 4 | 2.75 | 1 | 82 | 160 |
2016 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | .000 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 24 | 45 |
2015 | 0 | 0 | 8.10 | 6 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | .000 | 0 | 5 | 20 | 0 | 3 | 2.70 | 0 | 41 | 83 |
Estadísticas por TuJonrón.com