AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 88 | 20 | 31 | 5 | 1 | 9 | 20 | 65 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | .406 | .739 | .352 | 1.145 | 1 | 58 | 27 | 1 | 47 | 96 |
2023 | 34 | 130 | 25 | 41 | 4 | 2 | 5 | 21 | 64 | 11 | 19 | 4 | 0 | 4 | .372 | .492 | .315 | .864 | 3 | 94 | 9 | 2 | 56 | 148 |
2022 | 23 | 99 | 17 | 37 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | .398 | .384 | .374 | .782 | 2 | 57 | 0 | 0 | 40 | 103 |
2018 | 62 | 245 | 38 | 84 | 13 | 2 | 3 | 27 | 110 | 13 | 30 | 6 | 2 | 3 | .372 | .449 | .343 | .821 | 0 | 144 | 110 | 3 | 110 | 263 |
2017 | 48 | 163 | 12 | 44 | 9 | 1 | 0 | 10 | 55 | 9 | 19 | 0 | 3 | 2 | .313 | .337 | .270 | .650 | 2 | 67 | 70 | 6 | 69 | 179 |
2016 | 44 | 131 | 14 | 38 | 7 | 3 | 0 | 16 | 51 | 6 | 30 | 0 | 4 | 2 | .317 | .389 | .290 | .706 | 0 | 87 | 50 | 5 | 60 | 143 |
2015 | 32 | 44 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | .326 | .432 | .295 | .758 | 0 | 12 | 32 | 0 | 23 | 49 |
Estadísticas por TuJonrón.com