AÑO | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | TB | BB | K | BR | SAC | SF | PEB | SLG | AVE | OPS | GP | O | A | E | DEB | AL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 42 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | .320 | .310 | .214 | .630 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 50 |
2023 | 19 | 37 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | .286 | .243 | .216 | .529 | 1 | 20 | 6 | 1 | 21 | 42 |
2022 | 31 | 67 | 17 | 20 | 2 | 0 | 1 | 15 | 25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .365 | .373 | .299 | .738 | 0 | 21 | 33 | 2 | 34 | 74 |
2020 | 16 | 45 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | .314 | .244 | .244 | .558 | 0 | 33 | 23 | 0 | 25 | 51 |
2018 | 28 | 69 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | .286 | .348 | .217 | .634 | 1 | 16 | 50 | 7 | 35 | 77 |
2017 | 13 | 40 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | .262 | .475 | .225 | .737 | 0 | 7 | 26 | 2 | 22 | 42 |
Estadísticas por TuJonrón.com